您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近日,在中國質量檢驗協會舉辦的2021年“3.15”國際消費者權益日“產品和服務質量誠信承諾”主題活動中,天津和治友德製藥有限公司被評為全國產品和服務質量誠信示範企業;和治友德公司核心產品和治友德口服液、南新鈣片、南新甘氨酸鋅片、氣血溫通養生儀等產品被評為全國質量檢驗穩定合格產品。
⠀
自律經營 規範發展
⠀
2021年是“十四五”規劃的開局之年,為貫徹落實新發展理念,緊扣推動高質量發展,著力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,突出以人民為中心切實維護消費者合法權益,進一步優化營商環境,充分激發各類市場主體活力,大力實施質量強國戰略,推動中國經濟高質量發展,中國質量檢驗協會開展了以“傳遞質量信任 引導質量消費——抓好質量提升、助推高質量發展、共築質量誠信、維護消費權益”為主題的2021年“3.15”產品和服務質量誠信承諾主題活動。
⠀
⠀
中國質量檢驗協會是全國質量檢驗機構及質量檢驗工作者和全國質量監督工作者組織的質量檢驗行業組織和質量專業社團機構,業務主管部門是國家市場監督管理總局。協會長期致力於宣傳貫徹市場監督領域的質量法律、法規、政策,組織質量和產品質量檢驗方麵的標準研究、製定和技術開發,開展質量和質量檢驗方麵的學術交流、技術培訓和相關技術谘詢與技術服務,組織開展“3.15”“質量月”等質量誠信主題(專題)宣傳活動。
⠀
全國產品和服務質量誠信示範企業證書
長期以來,和治友德公司心懷感恩之心,積極做好自律經營和規範發展,切實維護廣大消費者的合法權益,為推動社會經濟發展與社會和諧傳遞正能量。和治友德十分重視自律經營、規範發展,用實際行動貫徹落實自律規範意識,始終將消費者權益放在首位,嚴格保護消費者權益。在企業長期發展中,和治友德把誠信經營理念融入到每個環節,從產品質量、售後服務、企業文化等方麵構建了完整的誠信體係,從而為廣大消費者和從業員工提供了一個誠信和諧的平台。
⠀
全國質量檢驗穩定合格產品證書
⠀
和治友德在本次活動中獲得多項殊榮,正是企業長期以來堅持以消費者利益為核心,以質量為本,關注產品品質的成果體現。未來,和治友德將緊扣“健康養生”這一時代命題,弘揚養生文化,造福人類健康,全麵履行法律責任,主動承擔社會責任,紮實做好“六穩”工作,全麵落實“六保”任務,確保“十四五”開好局起好步,以實際行動為助力實現中華民族偉大複興的中國夢而貢獻力量!
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 美國各地數千架航班延誤國金證券:微信送禮 消費行業如何打開新渠道和場景? | 23~26 ° |
2 | 代總統崔相穆發表對國民談話 就韓國當前局勢致歉A股三大指數齊漲 AI硬件方向站上風口 | 23~25 ° |
3 | 【理財師說】十強團隊中信銀行天津分行城中City財富之星隊:City之星,財富共贏響應特朗普?美國多個州考慮建立比特幣儲備 | 23~25 ° |
4 | 中國船舶集團旗下上海三大船企全年新接訂單128艘,同比增長70%大宗商品綜述:清淡交投中油價走低 黃金上漲 | 23~25 ° |
5 | 從暴漲超600%到連續跌停 嶺南股份如何走出困境?收評:多晶矽上市首日漲近8% BR橡膠跌近3% | 23~25 ° |
6 | 日本2025財年預算再創新高 總額超115萬億日元2024年基金十大新聞出爐!32萬億公募破浪前行 | 23~25 ° |
7 | 消費貸圖鑒新能源車企早盤多數走高 理想汽車-W漲逾5%華晨中國漲逾4% | 20~25 ° |
8 | 土耳其總統埃爾多安稱2025年會有更多降息國壽財險無錫市中心支公司被罰26萬元:未按照規定使用經批準或者備案的保險條款和保險費率等 | 20~25 ° |
9 | 焦點訪談|城市更新 生活更“新”曹德雲:企業年金在股權類資產的配置上大致在10%-15%之間,離政策給予的配置的比例還有很大的空間 | 17~25 ° |
10 | 披露:馬斯克惹惱特朗普心腹周四亞洲新興市場大多數貨幣在聖誕假期交易減少時走弱 | 12~25 ° |
1 | 德業股份:儲能電池包美國市場收入占比1.78%四川持續推進農信係統改革!南充農商銀行掛牌開業,兩國企入股 | -24~-12 ° |
2 | 快訊:恒指低開0.07% 科指漲0.38%汽車股集體高開房連泉:下一步年金製度應該提出再改革的時機 | -24~-9 ° |
3 | 年終盤點|嬰幼兒奶粉調整中加速分化,深度競爭下前路在哪?韓國客機失事前 一名乘客向家人發消息:“鳥卡在機翼裏 沒法著陸” | -23~-12 ° |
4 | 最新宣布:土耳其降息250個基點!22個月來首次降息車市2024:產銷3000萬輛的畫像 | -23~-8 ° |
5 | 巴拿馬總統穆利諾反駁特朗普:不會將運河控製權拱手讓給美國中信建投:可選消費品全球恢複七部曲 | -20~-8 ° |
6 | 報告:中東地區局勢呈現緩和與衝突交織複雜態勢馬培華:把發展新質生產力擺在突出位置,推進質量變革、效率變革、動力變革 | -20~-8 ° |
7 | 中藍電子回應“爆雷”傳聞:信息不實,諸多關鍵內容係憑空臆想阿塞拜疆航空公司談客機失事初步調查結果 | -20~-5 ° |
8 | 碧桂園套現20億元,長鑫科技估值已跌至1282億元?伊拉克計劃明年將天然氣燃除量削減至約20% 以滿足需求和減少進口 | -19~-10 ° |
9 | 公安部發布:延長至63歲!十省份試點專項債項目“自審自發”,明年發債節奏將加快 | -18~-12 ° |
10 | 國家信息中心呂欣:發展數字金融對於提升經濟高質量發展具有顯著作用交易所市場萬科多隻債券漲幅居前 “20萬科06”漲超6% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 物業服務一周回顧 | 萬科再以物抵債 萬物雲5500萬收購萬驛商管股權英國經濟研究中心:未來15年英國經濟將跑贏歐洲同行 | 7优 |
2 | 中國天瑞水泥擬先舊後新發行1.45億股配售股份 淨籌4220萬港元龍蟠科技早盤漲超9% 斬獲今年全球最大磷酸鐵鋰訂單 | 7优 |
3 | 宏川智慧:下屬公司化工倉庫投入運營“送禮物”引爆微信小店電商想象,微盟等服務商獲益騰訊廣告業務增量 | 7优 |
4 | 多隻“徐翔概念股”涉案股權將被法拍*ST東園:轉增股份已全部完成,股票12月30日複牌 | 7优 |
5 | 晉景新能12月24日根據一般授權發行2155.3萬股新股份見證曆史!印度盧比匯率大跳水! | 7优 |
6 | 投放渠道更多元 MLF縮量續做不改流動性充裕山高新能源附屬就租賃指定區域訂立合作協議書 | 7优 |
7 | 中國武俠電影,出路幾何?年內北交所新股首日漲幅第二,方正閥門上市首日漲超500% | 7优 |
8 | 周鴻禕:疑似六代機試飛,不知道大家怎麽看?(視頻)報告:過去10年韓國發生67起飛機事故 著陸階段數量最多 | 7优 |
9 | 關於國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金(ETF)開通申購贖回的通知外媒:俄方稱已挫敗多起烏情報部門企圖暗殺俄國防部高官的陰謀 | 7优 |
10 | LPG:低供及低庫支撐 西部民用氣價格一躍而起支撐起經濟半壁江山 上市公司邁入高質量發展階段 | 7优 |
1 | 英媒披露:上一屆保守黨政府執政期間,英國國防部多支槍械丟失或遭竊「落魄」諾基亞,年入200億 | 381严重 |
2 | 本土銀行和律所主導日本並購熱潮,外資大行難插手通信行業周報:智算市場增長迅猛 雲服務三巨頭持續領先 | 324严重 |
3 | 800紅利低波指數年末調倉淺析美股銀行股今年整體漲約32%,2025能否重現30年前盛況? | 273重度 |
4 | 全球跑得最快的高鐵!CR450動車組樣車發布英媒:“銀發網紅”潮下,馬斯克母親在中國大火 | 270重度 |
5 | 韓國一客機著陸時撞牆起火 已致23人死傷國家電投集團與中國銀行座談 | 269重度 |
6 | 數據中心有望加速建設整合 萬國數據漲逾3%農業板塊持續走強 康農種業等多股漲超10% | 257重度 |
7 | 特朗普聲稱有“中國士兵駐紮在巴拿馬運河”,外交部回應鄭功成:做好養老金融大文章需要理性務實 | 256重度 |
8 | 豐田汽車股價攀升 有望創下8月以來最大兩日漲幅四款遊戲“屏”跨界大PK!2025年你會用百吋大屏打遊戲嗎? | 229重度 |
9 | 節後首日美國股債市場安穩運行 “聖誕老人行情”有望延續?蘋果股價逼近4萬億美元市值,黃金時代還是泡沫危機 | 229重度 |
10 | 英媒披露:上一屆保守黨政府執政期間,英國國防部多支槍械丟失或遭竊金融監管總局發布風險提示:警惕偽造許可證開展非法金融活動 | 226重度 |
友情链接: